mardi 31 janvier 2012

FRIENDLIES 1950-1999

  

NOVELTIES   BELOW marked orange


HOME
2.5 : ASSEZ PAUVRE / QUITE POOR
3 : MOYEN / AVERAGE
3.5 : ASSEZ BON / QUITE GOOD
4 : BON / GOOD
4.5 : TRES BON / VERY GOOD
5 : EXCELLENT

RFA is West Germany---
RDA is East Germany---
Allemagne is Germany
Angleterre is England...
Pays Bas = Netherlands (Holland)
Ecosse is Scotland---
Etats Unis = USA…


B&W : Black&White / Noir&Blanc
Année / Year
Durée / Duration
Aller / 1st leg
Retour / 2nd leg
P : Poules / Group Stage
H : huitièmes / R of 16
Q : Quart / Quarter-Finals
D : Demi / Semi-Finals,
C : Match pour la 3ème place / 3rd place match
F : Finale / Final,
A : Amical / Friendly



AMICAUX ET AUTRES
RFA is West Germany---RDA is East Germany---Allemagne is Germany Pays Bas = Netherlands (Holland)---Ecosse is Scotland---Etats Unis= USA…


EURO U21:
80.04.09 EURO U 21   1-4 (L2) Italy-USSR  0-0 39 mins, italian

EURO U21 QUALIFIERS:

88 LUXEMBURG W Germany 1-4 (Moller) german good
E 2019 Q NORTHERN IRELAND SPAIN  3-5 SPANISH   -
E 2019 Q SPAIN ESTONIA   3-1 SPANISH   --

EURO U19:

QUALIFIERS:
E 2018 Q FRANCE SPAIN   4-2 SPANISH   --

U17 WORLD CUP:

2001 FRANCE NIGERIA FRENCH

EURO U17:

2018 SPAIN GERMANY   5-1 SPANISH OR GERMAN -
2018 ITALY NETHERLANDS  2-2 ENGLISH-ITV  --

TOULON TOURNAMENT:

2018 QATAR MEXICO   1-4 ENGLISH-PREMIERSPORTS --
2018 FRANCE SOUTH KOREA  4-1 ENGLISH-BEIN SPORTS --
2018 CHINA MEXICO   1-3 ENGLISH-BEIN SPORTS -
2018 ENGLAND QATAR   4-0 ENGLISH-BEIN SPORTS -
2018 ENGLAND SCOTLAND  3-1 ENGLISH-FREESPORTS --
2018 MEXICO TURKEY 




Austria Germany 1951  11mns  0-2   v good german
France-Ecosse    A 1950    0-1     8’    No sound B&W    5
France-Pays Bas    A 1950    5-2     7’    No sound B&W    5
France-Autriche    A 1951    2-2    10’    No sound B&W    5
France-Belgique    A 1952    0-1     7’    No sound B&W    5
France-North Ireland    A 1952    3-1    10’    No sound B&W    5
France-Portugal    A 1952    3-0     7’    No sound B&W    5
France-RFA    A 1952    3-1    10’    No sound B&W    5
France-Italie    A 1954    1-3    11’    No sound B&W    5
France-Angleterre    A 1955    1-0     7’    No sound B&W    5
France-Suède    A 1955    2-0     5’    No sound B&W    5
France-Hongrie    A 1956    1-2     2’     rench B&W    5
France-Bulgarie    A 1957    2-2     4’    No sound B&W    5
France-Espagne    A 1958    2-2     5’    No sound B&W    5
France-RFA    A 1958    2-2     8’    No sound B&W    5
France-Espagne    A 1959    4-3     8’    No sound B&W  also full    5
France-Portugal    A 1959    5-3     8’    No sound B&W    5
France-Belgique    A 1961    1-1     4’    No sound B&W    5
France-Belgique    A 1963    1-2     3’    No sound B&W    5
France-Belgique    A 1966    0-3     3’    No sound B&W    5
France-Tchécoslava    A 1970    3-0     4’    French B&W    4.5
France-Tchécoslava    A 1976    2-2     5’    French Platini ‘s first    4.5
France-RFA    A 1977    1-0     6’    French      4.5
France-Iran    A 1978    2-1     9’    French      4
France-Grèce    A 1980    5-1    11’    French      4.5
France-Galles    A 1982    0-1     6’    French      4.5
  

1953 -1979                    
 
Angleterre-Hongrie A 1953 3-6 87’ Hongrois, B&W 2.5/3
Angleterre-Hongrie A 1953 3-6 87’ anglais B&W 3.5
Angleterre-Hongrie A 1953 3-6 27’ français, B&W at fr-por 84 4
RFA-Italie 1955 1-2 100’ No sound, B&W 5
France-Italie A 1958 2-2 45’ Français B&W 2nd half only 4.5
France-RFA A 1958 2-2 52’ Fra B&W 2nd half only + 5’ SUMMARY 1st half 4.5
France-Espagne A 1959 4-3 112’ Français B&W 4.5
Espagne-Autriche A 1959 6-3 30’ No sound, B&W   at gree-fra 70 5
   
France-Belgique A 1961 1-1 52’ Français B&W 2nd half only 4.5
France-Espagne A 1961 1-1 93’ Français B&W 4.5
Argentine-URSS A 1961 29’ No sound 4
   
France-Pologne A 1962 1-3 52’ Français B&W 2nd half only 4.5
RDA-Yougoslavie A 1962 2-2 60’ No sound B&W 4
RFA-Suisse A 1962 5-1 50’ Allemand B&W 4.5
   
Angleterre-Ecosse A 1963 1-2 20’ Anglais B&W  BBC 5
RDA-Angleterre A 1963 1-2 80’ Allemand B&W 4.5
Portugal-Brésil A 1963 1-0 40’ B&W no sound chap 2 + bonus 4
Angleterre-World Team A 1963 2-1 80’ Anglais, B&W, off dvd 4
RFA-Brésil A 1963 1-2 82’ Allemand B&W 3/3.5
France-Suisse A 1963 2-2 102’ Français B&W 4.5
France-Brésil A 1963 2-3 107’ Français B&W 4
   
France-Autriche A 1965 1-2 100’ Français B&W 4/4.5
France-Argentine A 1965 0-0 107’ Français B&W 4/4.5
RFA-Autriche A 1965 4-1 42’ Allemand, B&W 5
   
Pays Bas-Belgique A 1966 15’ Néerlandais B&W 5
Argentine-Pologne A 1966 1-1 100’ Espagnol, B&W 4
Angleterre-RFA A 1966 1-0 92’ Allemand B&W 3.5
RFA-Roumanie  X A 1966 1-0 60’ Allemand B&W 4.5
   
Angleterre-Ecosse A 1967 1-2 105’ Anglais B&W scratched picture 3.5
Mexique-Bermudes 1967 4-0 88’ Esp, color panamerican games 3
Roumanie-RFA  X A 1967 1-0 50’ Allemand B&W 5
RFA-Maroc A 1967 5-1 28’ S sound, B&W 4
France-Roumanie A 1967 1-2 108’ Français B&W 4
France-Belgique A 1967 1-1 105’ Français B&W  - last 10 mns 4
   
France-RFA A 1968 1-1 110’ Français B&W 4
France-Espagne A 1968 1-3 110’ Français B&W 4/4.5
Mexique-Uruguay A 1968 2-2 105’ Espagnol, B&W 3.5
RFA-Brésil A 1968 2-1 95’ Stadium sound, colors 4.5
Angleterre-Bulgarie A 1968 1-1 28’ Anglais, B&W    with 5
   
Angleterre-Portugal A 1969 1-0 28’ Anglais, B&W    with 5
Angleterre-Ecosse 1969 4-1 97’ Anglais, B&W british champ 2.5
Autriche-RFA A 1969 1-1 75’ Allemand colors 2nd half 25’ 5
Japon-B Gladbach A 1969 100’ Japonais B&W 3/3.5
Brésil-Angleterre A 1969 2-1 60’ Port/brésilien  low sound 2.5/3
Brésil-Angleterre A 1969 2-1 88’ Espagnol, B&W 4
Pays Bas-Angleterre A 1969 0-1 27’ Anglais  B&W 5
France-Roumanie A 1969 1-0 95’ Français B&W 4
France-Hongrie –21 A 1969 0-0 95’ Français sub 21 B&W 4.5
   
British HL games 70’s 45’ Anglais 4
Brésil-Mexique A 1970 2-1 44’ B&W port/brésil 4
Brésil-Autriche A 1970 1-0 92’ Allemand, B&W 4
Yougoslavie-RFA A 1970 2-0 97’ All  B&W 4
Espagne-Italie A 1970 2-2 95’ espagnol, B&W 4
Espagne-RFA A 1970 2-0 105’ espagnol, B&W 4
Grèce-RFA A 1970 1-3 105’ All  B&W  + bonus 4
Brésil-Argentine A 1970 0-2 45’ No sound, only 2nd half, 1st goal missing, B&W 3.5
Brésil-Argentine A 1970 0-2 93’ Port/brésil  B&W 4.5 
Japon-Benfica A 1970 1-3 85’ No sound B&W 3.5
Toluca-Italie A 1970 3-5 120’ Espagnol B&W 3.5
   
Australie-Angleterre A 1971 0-1 96’ Anglais B&W 4
Northern Ire-Angleterre 1971 0-1 54’ Anglais, british home champ 5
Espagne-France A 1971 2-2 100’ Espagnol, B&W 3.5
Bresil-Yougoslavie A 1971 2-2 107’ Allemand, B&W,  Pele’s  last 3
Bresil-Tchécoslova A 1971 1-0 50’ Port/bresil  B&W 4
Bresil-Autriche A 1971 1-1 52’ Port/bresil  B&W 3.5
Bresil-Autriche A 1971 1-1 95’ Port/bresil  B&W  FULL 3
Bresil-Autriche A 1971 1-1 98’ llemande  B&W  FULL 4.5
Pumas (Mexico)-RDA A 71/72 2-0 100’ Espagnol, colors 4
   
Portugal 6 HL games 1972 110’ Port/bresil  B&W 4.5
Angleterre-Yougosla A 1972 1-1 27’ anglais 5
Brésil-Ecosse A 1972 1-0 57’ Port-bré B&W,  low sound 3.5
Brésil-Yougoslavie A 1972 3-0 50’ Port-bré colors 4/4.5
Brésil-Portugal A 1972 1-0 55’ Port-bré B&W 5
Brésil-Portugal A 1972 1-0 90’ Port-bré B&W 4.5
Galles-Angleterre 1972 0-3 26’ anglais  home british champ 5
RFA-URSS A 1972 4-1 101’ Allemand, before Euro Final 72 3
RFA-Suisse A 1972 5-1 96’ Allemand 4
   
URSS-Angleterre A 1973 1-2 50 Anglais  B&W 3.5
Europe/America A 1973 4-4 105’ Allemand  cruyff, eusebio… 5
Angleterre-Italie A 1973 0-1 93’ italien 3.5
Autriche-Brésil A 1973 1-1 50’ Allemand 5
Brésil-World Team A 1973 2-1 55’ Por/bré, colors Garrincha’s last 3/3.5
RFA-Brésil A 1973 0-1 73’ japonais 3
RFA-Autriche A 1973 4-0 93’ Allemand 5
RFA-Tchécoslovaquie A 1973 3-0 98’ Allemand 3.5
RFA-Espagne A 1973 2-1 38’ Sound stadium  (same dvd) 4.5
RFA-France A 1973 2-1 93’ Sound stadium 3
RFA-Argentine A 1973 2-3 92’ Sound stadium 4
Ecosse-RFA A 1973 1-1 99’ Stadium sound 5
Italie-Brésil A 1973 2-0 93’ Italien    colors av sound 3/3.5
URSS-RFA A 1973 0-1 98’ allemand 4
France-Danemark A 1973 3-0 107’ Français B&W 4
France-Portugal A 1973 1-2 100’ Français colors 4.5
France-Grèce A 1973 3-1 108’ Français B&W 4
   
France-Argentine A 1974 0-1 110’ Français B&W 4
France-Roumanie A 1974 1-0 107’ Français B&W 4
Brésil-Grèce A 1974 0-0 55’ Grec for hardcore fans  B&W 2
Angleterre-Argentine A 1974 2-2 50’ Anglais, very low sound 3.5
Espagne-RFA A 1974 1-0 105’ espagnol, B&W 4.5
RDA-Angleterre A 1974 1-1 88’ roatia e, B&W 4
Yougoslavie-Italie A 1974 1-0 95’ italien 4
RFA-Suède A 1974 2-0 50’ Allem, only 2nd half (with goals) 4
RFA-Ecosse A 1974 2-1 99’ Stadium sound 5
Pays Bas-Autriche A 1974 1-1 99’ Allemand, B&W 4
Italie-RFA A 1974 0-0 44’ Allemand  (same dvd) 5
Ecosse-Angleterre 1974 2-0 25’ Ang, home british champ same 5
   
F 75 Malaysia Arsenal 0.1 80' B&W good foreign comms 
RFA-Pays Bas A 1975 1-1 100’ anglais 5
France-Hongrie A 1975 2-0 107’ Français 4.5
France-Portugal A 1975 0-2 90’ –1 first and last mn s sound 4.5
Angleterre-Ecosse 1975 5-1 25’ Ang, home british champ same 5
Angleterre-Ecosse 1975 5-1 45’ Ang, home british champ 5
Angleterre-Galles 1975 2-2 25’ Ang, home british champ 5
URSS-Italie A 1975 1-0 92’ Italien B&W 3
Autriche-RFA A 1975 0-2 94’ Allemand 4
   
France-Pologne A 1976 2-0 94’ Français B&W s sound 4/4.5
Danemark-Italie A 1976 0-1 91’ Italien, B&W 3.5
Brésil-Angleterre A 1976 1-0 91’ S  stadium for hardcore fans   2
Brésil-Uruguay A 1976 2-1 50’ Port/bré   4
Brésil-Uruguay A 1976 2-1 105’ Port/bré  Huge fight at the end 5
Brésil-Italie A 1976 4-1 37’ Por/bresil  Zico’s first 3/3.5
Ecosse-Angleterre 1976 2-1 50’ Ang, home british champ same 4.5
Angleterre-Eire A 1976 1-1 25’ Anglais 5
Iran-Koweît  ali parvin ! F 1976 1-0 93’ Arabe, 1’ mn missing asian cup 4.5
   
Italie-Belgique A 1977 2-1 92’ italien 3
Belgique-Italie A 1977 0-1 92’ Italien   3
Angleterre-Ecosse 1977 1-2 50’ Ang, home british champ same 4.5
RFA-Northern Ireland A 1977 5-0 50’ Ang/am 3
Suisse-Espagne A 1977 1-2 95’ espagnol 3.5
Autriche-Pologne A 1977 2-1 90’ Allemand 3.5
Argentine-RFA A 1977 1-3 100’ Allemand, B&W 3/3.5
Uruguay-RFA A 1977 0-2 101’ Allemand, B&W 3
Bresil-RFA A 1977 1-1 96’ Allemande with timer 4
Mexique-RFA A 1977 2-2 100’ Allemand, bad sound 3.5
Argentine-Pologne A 1977 3-1 105’ Polonais, B&W 3
Angleterre-Pays Bas A 1977 0-2 92’ S sound 3.5
Angleterre-Galles 1977 5-1 25’ Anglais home british champ 5
RFA-Italie A 1977 2-1 92’ italien
RFA-Suisse –first 3 mn A 1977 4-1 88’ All, Fischer’s goal of the year 3.5
URSS-Pologne A 1977 4-1 64’ Polonais, B&W   HL 3.5
France-URSS A 1977 0-0 92’ Français colors 4.5
Brésil-France A 1977 2-2 120’ Français, low sound 3.5
Italie-Portugal 1977 4-1 30 Italien UNDER 21 BW 3
   
Friendlies before WC 1978 60’ Français  8 hl games 4
France-Tunisie A 1978 2-0 36’ S sound highlights 4/4.5
France-Portugal A 1978 2-0 107’ Français 4.5
Autriche-Pays Bas A 1978 0-1 100’ Brésilien, average sound 3.5
Italie-France   2nd half A 1978 2-2 46’ S sound only 2nd half from 2-0 3
Espagne-Italie A 1978 2-1 94’ No sound 4.5
Espagne-Italie A 1978 2-1 27’ Français 4
Italie-France A 1978 2-2 12’ français 4
RFA-Angleterre A 1978 2-1 10’ français 4
Italie-Espagne A 1978 1-0 45’ It, only 2nd half goal is missing 3
Brésil-Perou A 1978 3-0 92’ Portugais/brésilien, low sound 4
Brésil/Tchécoslovaquie A 1978 2-0 92’ Port/brésil 4.5
France-Brésil A 1978 1-0 100’ français 4
RFA-Angleterre A 1978 2-1 93’ allemand 5
Galles-Angleterre 1978 1-3 25’ Anglais home british champ 5
Angleterre-N Ireland 1978 1-0 25’ Anglais home british champ 5
RFA-Brésil A 1978 0-1 50’ Port/bré 3
RFA-URSS A 1978 1-0 100’ RUSSE 4.5
RFA-Hongrie A 1978 0-0 70’ Alle, huge fog 2nd half stopped 4
Angleterre-Brésil A 1978 1-1 104’ anglais 4
RFA-Pays Bas A 1978 3-1 100’ allemand 2.5
Uruguay-Espagne A 1978 0-0 95’ Espagnol B&W 2.5
France-Espagne A 1978 1-0 102’ espagnol 4.5
Pologne-Grèce A 1978 5-2 Stadium sound 3.5
Pologne-Eire A 1978 3-0 90’ polonais 4.5
Eire-Angleterre A 1978 55’ S Sound  1st half only 4.5
Espagne-Mexique A 1978 2-0 95’ Espagnol B&W 4
Friendlies   2 dvds 78/79 100’ Français  some hl games 4
   
France-USA A 1979 3-0 93’ Français 4.5
USA-France A 1979 0-6 95’ français 3/3.5
Yougoslavie-Italie A 1979 4-1 100’ No sound 3
Yougoslavie-Italie A 1979 5-2 100’ No sound 3
France-Bayern A 1979 4-1 95’ Français 3.5/4
RFA-Argentine A 1979 2-1 97’ allemand 3.5
Angleterre-Ecosse 1979 3-1 93’ Anglais, home british champ 5
Tchéco-Espagne A 1979 1-0 100’ espagnol 4
Brésil-Uruguay A 1979 5-1 95’ Portugais/bre average sound 4
Brésil-Paraguay A 1979 6-0 93’ Portugais/bre 4.5
Brésil-Ajax A 1979 5-0 85’ catalan 3.5
Autriche-Angleterre A 1979 4-3 100’ allemand 5
URSS-Hongrie P 1979 5-1 85’ Japonais WC Junior Champ 3.5
Argentine-Yougoslavie D 1979 2-0 80’ japonais WC Junior Champ SF 3
Argentine-URSS F 1979 3-1 85’ Espagnol, WC Junior Champ F 3.5
Italie-Pays Bas A 1979 3-0 95’ italien 2.5/3
Argentine-Pays Bas A 1979 0-0 110’ Français 75 years of FIFA B&W 2.5
Italie-Argentine A 1979 2-2 75’ Japonais  HL 3.5
URSS-RFA A 1979 1-3 90’ S sound and counter 3.5
Autriche-Hongrie A 1979 3-1 52’ allemand 5
Cosmos NY-Argentine A 1979 53’ Anglais, Diego 2.5
Japon-Corée Sud 1979 0-1 105’ japonais 3
Galles-Ecosse 1979 3-0 25’ Anglais british home champ 4.5
1979 Spain Denmark   1-3  Danish HL 60' B&W  average +  
WC 79 Juniors USSR Uruguay japonais poor (from avi ?)

1980 -  1989
France-Pays Bas A 1980 0-0 95’ Français 4.5
Roumanie-Yougoslavie 1980 4-1 13’ Roumain B&W alkan cup 4.5
Ecosse-Angleterre 1980 0-2 50’ Anglais, british home champ 4.5
Galles-Angleterre 1980 5-1 25’ Anglais british home champ 5
Australie-Angleterre A 1980 1-2 53’ Anglais 2.5
Pays Bas-RFA A 1980 1-1 100’ Allemand 3
USSR-France A 1980 1-0 97’ français 4/4.5
RFA-France A 1980 4-1 93’ français 5
Brésil-URSS A 1980 1-2 92’ Portugais/brésilien 3.5
Brésil-Mexique A 1980 2-0 100’ Portugais/brésilien  low sound 4
Brésil-Paraguay A 1980 6-0 100’ Portugais/brésilien   4
Argentine-Pologne A 1980 2-1 85’ Espagnol, last 5 mns missing 3/3.5
Argentine-Chili A 1980 2-2 100’ Espagnol, not original 3.5
Angleterre-Argentine A 1980 3-1 106’ anglais 5
Pologne-Ecosse A 1980 1-0 94’ Sound stadium 4.5
Suisse-RFA A 1980 2-3 95’ Allemand 3
Suisse-RFA A 1980 2-3 120’ Allemand 3/3.5
Autriche-Argentine A 1980 1-5 56’ Ang/am 3/3.5
Autriche-Hongrie A 1980 3-1 93’ allemand 5
Espagne-Angleterre A 1980 0-2 97’ espagnol 4
Italie-Roumanie A 1980 2-1 95’ No sound 3
Italie-Pologne A 1980 2-2 ? 92’ Italien  - last mn 3.5
Italie-Portugal A 1980 3-1 95’ italien 3
Italie-Uruguay A 1980 1-0 95’ italien 3
Italie-Hongrie A 1980 4-1 85’ Italien  B&W 4
RFA-Autriche A 1980 1-0 47’ Arabe  B&W 4
Espagne-Pays Bas A 1980 1-0 27’ Français B&W 5
Suisse-Argentine A 1980 0-5 40’ espagnol 5
 A MADRID USSR F 80 Capon testimonal 0.3 SPANISH Q GOOD  
Uruguay-Pays Bas P 80/81 2-0 60’ Ang/am, mundialito 3.5
Uruguay-Italie P 80/81 2-0 120’ Arabe, low sound mundialito 3.5
Espagne-Pays Bas P 80/81 1-1 98’ italien, mundialito 3.5
Bresil-RFA P 80/81 4-1 99’ mundialito, allemand 4.5
Bresil-RFA   HL P 80/81 4-1 75’ mundialito, japonais highlights 3/3.5
RFA-Argentine P 80/81 1-2 75’ japonais, mundialito HL 3.5/4
Brésil-Argentine P 80/81 1-1 93’ Allemand, mundialito 3.5/4
Uruguay-Brésil F 80/81 2-1 95’ mundialito, stadium sound 3.5
   
France-Brésil A 1981 1-3 113’ Français 4
Espagne-Brésil A 1981 1-3 99’ Port/brésilien 3
RFA-Brésil A 1981 1-2 98’ Port/bré 4/4.5
Angleterre-Brésil A 1981 0-1 78’ Japonais HL 3
Angleterre-Brésil A 1981 0-1 45’ anglais 4.5
Angleterre-Brésil A 1981 0-1 92’ Brési picture is a bit trembling 3.5
Angleterre-Espagne A 1981 1-2 97’ espagnol 2.5
Angleterre-Ecosse 1981 0-1 50’ Anglais british home champ 5
Argentine-Brésil A 1981 1-1 75’ japonais 3/3.5
Chili-Espagne A 1981 1-0 109’ espagnol 4
Chili-Brésil A 1981 0-0 105’ espagnol 3.5
Espagne-france A 1981 1-0 90’ espagnol 4
Espagne-Belgique A 1981 2-1 95’ espagnol 3
Pologne-RFA A 1981 0-2 96’ Allemand 3
Brésil-Espagne A 1981 1-0 91’ espagnol 3
Brésil-Eire A 1981 6-0 94’ Port/brésilien 2.5
Brésil-Chili A 1981 2-1 94’ Port/brésilien 4
Japon-¨Pologne A 1981 0-2 100’ japonais 4
Italie-Bulgarie A 1981 3-2 92’ Italien 1st mn is missing 3.5
Italie-RDA A 1981 0-0 93’ italien 3.5
Italie-Rest of Europe A 1981 0-3 89’ italien 3.5
Espagne-Real M 1-1 100 Espagnol Pirri testimonial 3
Galles-Ecosse 1981 2-0 35’ Anglais b home champ 5


82 Belgium Bulgaria 2-1  french average + last 6/7 mns are missing no goal is missing
82 Bulgaria DDR 2-2  Slavic average +
NY Cosmos-Perou A 1982 5-1 100’ ESPAGNOL 4
France-Hongrie A 1982 1-0 105’ Français 4.5
France-North Ireland A 1982 4-0 102’ Français 4.5
France-Bulgarie A 1982 0-0 93’ Français 4.5
HSV-West Germany 1982 4-2 120’ All Beckenbauer testimonial 3.5
France-Pérou A 1982 0-1 97’ français 3/3.5
Espagne-Ecosse A 1982 3-0 95’ espagnol 3
Espagne-Suisse A 1982 2-0 100’ espagnol 2.5/3
RFA-Portugal A 1982 3-1 105’ allemand 3.5/4
RFA-Belgique A 1982 0-0 100’ allemand 3
RDA-Italie A 1982 1-0 92’ italien 3/3.5
Suisse-Italie A 1982 1-1 94’ Italien 4
Italie-Suisse A 1982 20’ 20’ italien 4
RFA-Tchécoslovaquie A 1982 2-1 95’ allemand 3.5
Ecosse-Angleterre 1982 0-1 95’ Anglais british home champ 4.5
Norvège-RFA A 1982 2-4 44’ llemande 3
Bresil-RFA A 1982 1-0 95’ allemand 3
Bresil-Tchécoslova A 1982 1-1 95’ Port/bresil   5
Angleterre-RFA A 1982 1-2 98’ allemand 4
France-Italie A 1982 2-0 107’ français 4.5
Angleterre-Nort Ireland 1982 4-0 105’ Anglais, British home champ 5
France-North Ireland A 1982 4-0 95’ français 3.5
Argentine-Bulgarie A 1982 3-1 75’ Espagnol, last 20 mns missing 3
Argentine-RFA A 1982 1-1 76’ Japonais HL 4
Argentine-Roumanie A 1982 1-0 95’ espagnol 2.5
Argentine-Tchécos A 1982 0-0 95’ espagnol 2/2.5
Japon-Boca   A 1982 0-1 110’ Japonais  diego 3.5
Europe-FIFA Team A 1982 3-2 70’ S stadium 3
Japon-Boca   A 1982 1-1  60’ Japonais  diego 4.5
Pays Bas-France A 1982 1-2  95’ français 3
82 Belgium Bulgaria 2-1  french average + last 6/7 mns are missing no goal is missing
82 Bulgaria DDR 2-2  Slavic average +
82 Denmark-Belgium  65mns 1-0  danish good
82 Denmark-Finland   15 mns 3-2   danish good

F 82  KOWEIT AJAX arabic 100mns average 

F 1983 CHILE BRASIL 0-0 AMBIENTE    1sT HALF 50 MINUTOS
F 1983 BRASIL CHILE 3-2 AMISTOSO 5 PORTUGUESE   2nd HALF 50 MINUTOS
83 Austria USSR  2-2  Russian v good
83 Greece-Bulgaria 80.min,stadium sound  quite good   
Feyenoord-Holland 74 A 1983 2-2 130’ NL, van Hanegem’s testimonial 4
France-Yougoslavie A 1983 4-0 95’ S sound 4/4.5
France-URSS A 1983 1-1 92’ S sound 4/4.5
Brésil-Argentine F 1983 1-0 100’ Espagnol  WC Junior Champ F 3/3.5
Bayern-FIFA team A 1983 92’ Allemand Breitner’s testimonial 2.5/3
Galles-Brésil A 1983 1-1 95’ anglais 4/4.5
Suède-Brésil A 1983 3-3 95’ Suédois 4.5
Suisse-Brésil A 1983 1-2 98’ français 3/3.5
Hongrie-RFA A 1983 1-1 100’ allemand 3.5
Yougoslavie-France A 1983 0-0 100’ serbe 3.5
Pays Bas-Suède A 1983 0-3 95’ néerlandais 3
Portugal-RFA A 1983 1-0 95’ allemand 3/3.5
Italie-Grèce A 1983 3-0 95’ italien 3.5
Brésil-Argentine –21 1983 1-1 92’ No sound Toulon tournament 3
URSS-Argentine 1983 0-0 85’ No sound Toulon Tournament 2.5
RDA-Grèce A 1983 2-1 45’ GREC 4
Argentine-Paraguay A 1983 0-0 100’ espagnol 3
Paraguay-Argentine A 1983 1-0 100’ espagnol 3
RDA-Grèce A 1983 2-1 53’ grec 4
Angleterre-Ecosse A 1983 2-0 55’ Anglais british home champ 4.5
83 Greece-Bulgaria 80.min,stadium sound  quite good
   
France-Autriche A 1984 0-0 100’ S sound 4.5
France-Angleterre A 1984 2-0 120’ S sound 4.5
France-Angleterre A 1984 2-0 91’ anglais 4
RFA-Pays Bas WC74 A 1984 0-1 94’ Allemand   WC 74 TEAMS 3
RFA-Argentine A 1984 1-3 98’ allemand 4/4.5
RFA-URSS A 1984 2-1 72’ Allemand  HL 4.5
Belgique-RFA A 1984 0-1 91’ Allemand, - last 3 mns 3.5
Angleterre-URSS A 1984 0-2 100’ anglais 4
Chili-Angleterre A 1984 0-0 30’ Anglais 4
Uruguay-Angleterre   A 1984 2-0 93’ anglais 4
Turquie-Italie A 1984 0-2 47’ Ita, first half only with 2 goals 4
USA-italie A 1984 0-0 90’ espagnol 3
RFA-Italie A 1984 1-0 98’ allemand 3.5
RFA-Italie A 1984 1-0 98’ italien 4.5
Italie-Tchécoslovaquie A 1984 1-1 98’ italien 4
Italie-Mexique A 1984 5-0 95’ italien 4.5
Eire-Italie A 1984 1-2 93’ Italien 4
Italie-Suède A 1984 1-0 50’ Italien  first 50’    1/0 cabrini 2nd 5
Italie-Pologne A 1984 2-0 95’ italien 4
Canada-Italie A 1984 0-2 95’ italien 4
Suisse-Italie A 1984 1-1 100’ italien 4
Italie-Suède A 1984 1-0 100’ italien 4.5
Brésil-Angleterre A 1984 0-2 95’ ITALIEN 4
France-RFA A 1984 1-0 94’ allemand 4
Danemark-Autriche A 1984 3-1 90’ allemand 4.5
Hongrie-Suisse A 1984 3-0 91’ Magyar B&W 3.5
Hongrie-Espagne A 1984 1-1 90’ Magyar B&W 3.5
Uruguay-Argentine A 1984 1-0 95’ espagnol 3
Argentine-Mexique A 1984 1-1 espagnol 3
Argentine-Uruguay A 1984 0-0 95’ espagnol 3.5
Brésil-Uruguay A 1984 1-0 92’ espagnol 3/3.5
Brésil-Argentine A 1984 92’ espagnol 2.5/3
Bulgarie-RFA A 1984 2-3 87’ allemand 4.5
Espagne-Yougoslavie A 1984 0-1 97’ espagnol 4.5
Espagne-Hongrie A 1984 0-1 100’ magyar 3
Mexique-Argentine A 1984 1-1 93’ Espagnol 2DVDs 3
Turquie-Hongrie A 1984 0-5 100’ magyar 5
Danemark-Bulgarie A 1984 1-1 60’ Danois  with 4
Danemark-Autriche A 1984 3-1 90’ Allemand  2 mns missing 3/3.5
Suède-Danemark A 1984 0-1 92’ danois 3/3.5
Argentine-Pologne A 1984 1-1 96’ anglais 2.5
Chine-Argentine A 1984 1-0 98’ anglais 3
Chili-World FIFA Team A 1984 2-2 115 esp, E Figueroa Tribute 3.5
Grèce-RDA A 1984 1-3 85’ grec 3.5
Cosmos World Stars A 1984 1-3 98’ anglais 3.5
1984 Norway Wales 2-1 84 50 mns norvegian average
1985 Mexico-Switzerland 1-2 49min (2nd Half) FRA, 3.5
Brésil-Espagne F 1985 1-0 full Espagnol  under 20 W CHmp 2.5
Brésil-Argentine A 1985 2-1 77’ Espagnol, HL 3
Brésil-Argentine A 1985 2-1 95’ brésilien 4
Brésil-Perou A 1985 0-1 100’ Port/brésil 3/3.5
Brésil-Chili A 1985 3-1 91’ Port/brésil 3.5
Brésil-Hongrie A 1985 2-0 90’ Magyar 2nd half 32’ 3.5
Galles-Hongrie A 1985 0-3 90’ Magyar 4
Mexique-RFA A 1985 2-0 95’ Alleamnd – first 30 seconds 3.5
RFA-Bulgarie A 1985 4-1 92’ allemand 4
RFA-Hongrie A 1985 0-1 101’ Allemand 4
URSS-RFA A 1985 1-0 95 allemand 3.5/4
URSS-Autriche A 1985 2-0 90’ allemand 3.5
Uruguay-RDA A 1985 3-0 90’ Espagnol, last mns missing 4
Uruguay-Pérou A 1985 2-2 60’ espagnol 3
Uruguay-Finlande A 1985 2-1 60’ ESPAGNOL 3
USA-Angleterre A 1985 0-5 20’ anglais 4
Italie-Angleterre A 1985 2-1 95’ anglais 3.5
Mexique-Angleterre A 1985 1-0 100’ anglais 4
