Galles-Pays Bas 1996 1-3 120’ néerlandais qualif 4.5
Belgique-Galles 1997 3-2 110’ français qualif 4
Galles-Belgique 1997 1-2 100’ anglais qualif 4
Belgique-Pays Bas 1996 0-3 120’ néerlandais qualif 4.5
Pays Bas-Belgique 1997 3-1 97’ Ang/am qualif 5
Pays Bas-Galles 1997 7-1 100’ Ang/am qualif 3.5/4
Turquie-Galles !! 1997 6-4 98’ Ang/am, WC Qualif 4
Turquie-Pays Bas 1997 1-0 105’ Ang/am, WC Qualif 4
Pays Bas-Turquie 1997 0-0 105’ Ang/am, WC Qualif 4
Turquie-Belgique 1997 1-3 110’ Japonais, WC Qualif 4
Turquie-Belgique 1997 1-3 100’ espagnol, WC Qualif 4
Belgique-Turquie 1996 2-1 110’ français, WC Qualif 4
San Marin-Pays Bas 1997 0-6 115’ néerlandais, WC QUALIF 4.5
Pays Bas-San Marino 1996 4-0 115’ néerlandais, WC QUALIF 4
Eire-Roumanie 1997 1-1 97’ Anglais WCQ 4
Roumanie-Eire 1997 1-0 100’ Anglais WCQ 3
Roumanie-Macédoine 1997 4-2 100’ espagnol WCQ 3.5
Angleterre-Pologne 1996 2-1 93’ Italien, WC Qualif 4
Angleterre-Italie 1997 0-1 100’ Français, WC QUALIF 3.5
Italie-Angleterre 1997 0-0 108’ Ang/am, WC QUALIF 5
Pologne-Italie 1996 0-0 105’ italien, wc q 4
Italie-Pologne 1997 2-0 98’ Polonais, wc q 4.5
Italie-Moldavie 1997 3-0 93’ italien 4
Moldavie-Italie 1997 3-0 93’ italien 3
Italie-Georgie 1996 1-0 105’ italien 4.5
Georgie-Italie 1996 0-0 105’ italien 4
Norvège-Suisse 1997 5-0 100‘ A,ng/am 4
Slovaquie-Rep Tchéque 1997 2-1 100’ Ang/am wc qualif 4
Feroe-Yougoslavie 1996 1-8 100‘ serbe 4
Yougoslavie-Rep Tchéque 1997 1-0 115’ Serbe, WC QUALIF 3.5/4
Tchécoslo-Yougoslavie 1997 1-2 104’ A,g/am, WC QUALIF 3/3.5
Espagne-R Tchèque 1997 1-0 96’ Espagnol WC QUALIF 3.5
Tchécoslovaquie Espagne 1997 0-0 100’ Espagnol, WC QUALIF 4.5
Espagne-Yougoslavie 1997 2-0 110’ Espagnol, WC QUALIF 4
Espagne-Slovaquie 1997 4-1 100’ Espagnol, WC QUALIF 4.5
Espagne-Iles Feroe 1997 3-1 100’ Espagnol, WC QUALIF 4.5
Iles Feroe-Espagne 1996 2-6 100’ Espagnol, WC QUALIF 4.5
Malte-Espagne 1996 0-3 100’ Espagnol, WC QUALIF 4.5
Yougoslavie-Espagne 1997 1-1 104’ Espagnol, WC QUALIF 3.5
Slovaquie-Yougoslavie 1997 1-1 100’ Serbe wc qualif 4.5
Yougoslavie-Slovaquie 1997 2-0 100’ Serbe wc qualif 4.5
Allemagne-Albanie 1997 4-3 120‘ allemand WC QUALIF 4.5
Albanie-Allemagne 1997 2-3 120’ allemand WC QUALIF 4
Portugal-Allemagne 1997 0-0 120‘ portugais WC QUALIF 3.5/4
Allemagne-Portugal 1997 1-1 120’ allemand WC QUALIF 4.5
Allemagne-Ukraine 1997 2-0 110’ allemand WC QUALIF 4
Ukraine-Allemagne 1997 0-0 120’ allemand WC QUALIF 3.5
Allemagne-Arménie 1997 3-0 120’ allemand WC QUALIF 4
Arménie-Allemagne 1996 1-5 120’ allemand WC QUALIF 4
Angleterre-Moldavie 4-0 100’ Anglais WC QUALIF 3.5
Portugal-Ukraine 1996 1-0 100’ portugais 4.5
Croatie-Danemark 1997 1-1 102’ croate WC QUALIF 3.5
Danemark-Croatie 1997 3-1 95’ danois WC QUALIF 5
Bosnie-Danemark 1997 3-0 100’ danois 3.5
Grèce-Danemark 1997 0-0 100’ anglais 4
Autriche-Belarus 1997 4-0 88’ Anglais wc qualif 4
Ecosse-Belarus 1997 4-1 32’ Anglais wc qualif 4
Suède-Ecosse 1997 2-1 100’ Anglais WCQ 4
Suéde-Autriche 1996 0-1 115’ Suédois 4
Autriche-Suède 1997 1-0 130’ Allemand Herzog great gol ! 5
Russie-Bulgarie 1997 4-2 100’ russe 2.5
Chili-Argentine 1997 1-2 98’ Espagnol, bad sound QUALIF 3.5
Chili-Colombie 1997 4-1 120’ Espagnol WC QUALIF 4
Chili-Perou 1997 4-0 97’ Espagnol WC QUALIF 3.5/4
Chili-Paraguay 1997 2-1 92’ Espagnol WC QUALIF 4
Paraguay-Argentine 1997 1-2 100’ Espagnol WC QUALIF 4
Argentine-Venezuela 1997 2-0 100’ Espagnol WC QUALIF 3.5/4
Argentine-Colombie 1997 1-1 103’ Espagnol WC QUALIF 4
Colombie-Argentine 1997 0-1 110’ Espagnol WC QUALIF 4
Argentine-Equateur 1997 2-1 92’ Espagnol WC QUALIF 4
Argentine-Uruguay 1997 0-0 100’ Espagnol WC QUALIF 4.5
Argentine-Paraguay 1996 1-1 100’ Espagnol WC QUALIF 3
Argentine-Bolivie 1997 3-1 120’ Espagnol WC QUALIF 3.5/4
Equateur-Argentine 1997 2-0 90’ Espagnol WCQ 2nd half 42’ 3
USA-Mexique 1997 2-2 110’ Ang/am wc qualif 3.5/4
Mexique-Canada 1997 4-0 80’ Ang/am wc qualif pubs 3.5/4
Jamaique-Mexique 1997 0-0 92’ espagnol wc qualif 4
C Rica-Mexique 1997 0-0 95’ espagnol wc qualif 3.5
Japon-Ouzbekistan 1997 6-3 120’ Japonais, WC Q 5
Japon-Corée du Sud 1997 2-1 105’ Japonais, qualif 4
Corée du Sud-Japon 1997 2-0 105’ Japonais, qualif 4
Japon-Iran 1997 3-2 130’ Japonais, playoff 2dvds 5
Australie-Salomon Islands 1997 6-2 120’ Anglais, wc qualif 4/4.5
Iran-Australie 1997 1-1 115 ’ Anglais, qualif playoff 4.5
Russie-Italie 1997 1-1 120’ Italien, WC playoff aller 4
Italie-Russie 1997 1-0 125’ Italien, WC playoff retour 4
Hongrie-Yougoslavie 1997 1-7 100’ Serbe, WC QUALIF, playoff aller 4
Yougoslavie-Hongrie 1997 5-0 100’ italien, WC Q, playoff retour 3
Croatie-Ukraine 1997 2-0 107’ croate WC QUALIF, playoff aller 3.5
Ukraine-Croatie 1997 1-1 98’ allemand WC Q, playoff retour 3.5/4
Rep Irlande-Belgique 1997 1-1 100’ Anglais, aller playoff 4
Belgique-Rep Irlande 1997 1-0 100’ Anglais retour playoff 4.5
WC 1998 AVERAGE : 4.2
Brésil-Ecosse P 1998 2-1 120’ anglais 4
Brésil-Ecosse P 1998 2-1 120’ Français + pre match 4/4.5
Maroc-Norvège P 1998 2-2 100’ français 4.5
Brésil-Maroc P 1998 3-0 105’ français 4.5
Ecosse-Norvège P 1998 1-1 100’ Ang/am 3.5/4
Ecosse-Norvège P 1998 1-1 100’ polonais 3.5/4
Brésil-Norvège P 1998 1-2 96’ allemand 3
Brésil-Norvège P 1998 1-2 105’ italien 4.5
Brésil-Norvège P 1998 2-1 106’ Français fr2 4/4.5
Maroc-Ecosse P 1998 3-0 100’ Ang/am av sound 3.5/4
Cameroun-Autriche P 1998 1-1 105’ français 4.5
Cameroun-Autriche P 1998 1-1 104’ Portugais/brésilien 3
Italie-Chili P 1998 2-2 104’ français 4.5
Italie-Chili P 1998 2-2 104’ polonais 3.5
Chili-Autriche P 1998 1-1 100’ Ang/am 3.5
Italie-Cameroun P 1998 3-0 104’ français 4.5
Italie-Cameroun P 1998 3-0 104’ Anglais, better 4
Cameroun-Chili P 1998 1-1 100’ polonais 4.5
France-Afrique du Sud P 1998 3-0 102’ Français canal plus 4
France-Afrique du Sud P 1998 3-0 110’ Français france 2 4/4.5
Danemark-A.Saoudite P 1998 1-0 107’ allemand 4
Danemark-Afrique du Sud P 1998 1-1 107’ allemand 4
France–A.Saoudite P 1998 4-0 147’ FR, avant et après match C+ 4
France–A.Saoudite P 1998 4-0 107’ français TF1 4/4.5
France-Danemark P 1998 2-1 157’ Français C + 4
France-Danemark P 1998 2-1 112’ Français FR2/3 4.5
A.Saoudite-Afrique Sud P 1998 2-2 106’ anglais 3
Espagne-Nigéria !! P 1998 2-3 120’ FR C+ avant et après match 4
Espagne-Nigéria !! P 1998 2-3 120’ Anglais BBC 3.5/4
Espagne-Nigéria !! P 1998 2-3 105’ espagnol 4.5
Espagne-Paraguay P 1998 0-0 110’ espagnol 4
Nigeria-Bulgarie P 1998 1-0 112’ brésilien 3.5
Espagne-Paraguay P 1998 0-0 100‘ polonais 4
Nigeria-Paraguay P 1998 1-3 100‘ polonais 4
Espagne-Bulgarie P 1998 6-1 119’ espagnol 4.5
Paraguay-Bulgarie P 1998 0-0 100’ italien 4
Croatie-Jamaïque P 1998 3-1 98’ polonais 3
Croatie-Jamaïque P 1998 3-1 120’ anglais 4
Argentine-Japon P 1998 1-0 115’ japonais 5
Croatie-Japon P 1998 1-0 102’ allemand 4.5
Croatie-Japon P 1998 1-0 102’ Japonais 4.5
Argentine-Jamaïque P 1998 5-0 118’ allemand 3.5
Argentine-Croatie P 1998 1-0 100‘ polonais 4
Japon-Jamaïque P 1998 1-2 121’ japonais 4
Allemagne-USA P 1998 2-0 97’ polonais 4.5
Yougoslavie-Iran P 1998 1-0 111’ Japonais, better 3.5
USA-Iran P 1998 1-2 99’ polonais 4
Allemagne-Yougoslavie P 1998 2-2 110’ FR, avant et après match 4
Allemagne-Yougoslavie P 1998 2-2 120’ anglais 4.5
Allemagne-Iran P 1998 2-1 104’ allemand 4
Yougoslavie-USA P 1998 2-0 98’ serbe 3
Pays Bas-Belgique P 1998 0-0 110 allemand 4.5
Mexique-Corée du Sud P 1998 3-1 110’ polonais 4
Pays Bas-Mexique P 1998 2-2 101’ Finno/suedois 5
Pays Bas-Corée du Sud P 1998 5-0 106’ français 4.5
Mexique-Belgique P 1998 2-2 100’ polonais 4
Belgique-Corée P 1998 1-1 120’ Ang/am 3.5
Angleterre-Tunisie P 1998 2-0 116’ Polonais 4
Colombie-Roumanie P 1998 0-1 102’ espagnol 4
Angleterre-Roumanie !! P 1998 1-2 120’ Fançais avant et après match 4
Angleterre-Roumanie !! P 1998 1-2 105’ ANGLAIS ITV 4/4.5
Colombie-Tunisie P 1998 1-0 99’ Finnois NTSC 4
Roumanie-Tunisie P 1998 1-1 110’ Anglais 4
Angleterre-Colombie P 1998 2-0 105’ allemand 3.5
Italie-Norvège H 1998 1-0 100’ cantonais 4
Brésil-Chili H 1998 4-1 101’ Finno/suedois 4.5
Brésil-Chili H 1998 4-1 108’ français 4/4.5
France-Paraguay H 1998 1-0 170’ FR, avant + ap match 2 dvds c+ 4.5
Nigeria-Danemark H 1998 1-4 115’ allemand 4
Pays-Bas-Yougoslavie !! H 1998 2-1 122’ FR C+ avant et après match 4.5
Pays-Bas-Yougoslavie !! H 1998 2-1 105’ FR 2/3 4.5
Pays-Bas-Yougoslavie !! H 1998 2-1 98’ Anglais ESPN 4/4.5
Allemagne-Mexique H 1998 2-1 105’ cantonais 3.5
Allemagne-Mexique H 1998 2-1 105’ italien 4.5
Angleterre-Argentine !! H 1998 2-2 180’ FR, avant + après match 2 dvds 4.5
Angleterre-Argentine !! H 1998 2-2 180’ Anglais 4/4.5
Croatie-Roumanie H 1998 1-0 98’ roumain 3.5/4
Brésil-Danemark !! Q 1998 3-2 105’ français 4.5
Brésil-Danemark !! Q 1998 3-2 98’ japonais 3.5
Brésil-Danemark !! Q 1998 3-2 98’ italien 4/4.5
Croatie-Allemagne Q 1998 3-0 95’ Français 4
Croatie-Allemagne Q 1998 3-0 105’ italien 5
Pays-Bas-Argentine !! Q 1998 2-1 106’ Français 4.5
Pays-Bas-Argentine !! Q 1998 2-1 106’ japonais 4/4.5
Pays-Bas-Argentine Q 1998 2-1 109’ néerlandais 4/4.5
France-Italie Q 1998 0-0 193’ FR, avant après match 2 dvds 5
France-Italie Q 1998 0-0 170’ italien 4.5
Brésil-Pays-Bas !! D 1998 1-1 200’ FR, avant + après match 2 dvds 4.5
Brésil-Pays-Bas !! D 1998 1-1 200’ Port/bresil 4
Brésil-Pays-Bas !! D 1998 1-1 140’ ANGLAIS ITV 4/4.5
France-Croatie D 1998 2-1 150’ FR, avant et après match C+ 4/4.5
France-Croatie D 1998 2-1 110’ Français TF1 4.5
France-Croatie D 1998 2-1 106’ Ang/am 4/4.5
Pays Bas-Croatie C 1998 1-2 100’ anglais 4.5
France-Brésil !! F 1998 3-0 180’ FR, avant et après match 4
France-Brésil !! F 1998 3-0 122’ Français C+ new comm !!! 5
France-Brésil !! F 1998 3-0 120’ Francais TF1 5
Après match, analyses, interviews F 1998 135’ français 3.5
WC 1998 Official film 1998 85’ Anglais : la coupe de la gloire 5
WC 1998 all goals 1998 55’ Anglais 5
Maldives-Iran 2000 0-17 arabe 2.5
USA-Mexique 2001 2-0 full Ang/americain 3.5
Uruguay-Brésil 2001 1-0 110’ japonais 4
Uruguay-Brésil 2001 1-0 100’ Port/brésil 4/4.5
Bolivie-Brésil 2001 1-0 100’ Port/brésil 4/4.5
Perou-Brésil 2001 0-1 94’ port/brésil 3.5
Colombie-Brésil 2001 0-0 95’ port/brésil 3
Chili-Brésil 2001 3-0 95’ Espagnol, av sound 3.5
Brésil-Chili 2001 2-0 93’ Espagnol 4
Brésil-Colombie 2001 1-0 93’ Espagnol 4
Brésil-Bolivie 2000 5-0 110’ Port/brésil 4
Argentine-Brésil 2001 2-1 115’ Japonais, WC Qualif 5
Argentine-Chili 4-1 105’ Esp/arg WC Qualif 4
Argentine-Uruguay 2-1 95’ Esp WC Qualif 4
Argentine-Paraguay 2000 1-1 92’ Français WC Qualif 3.5
Argentine-Colombie 2001 3-0 105’ Esp WC Qualif 4
Bolivie-Argentine 2001 3-3 100’ Esp WC Qualif 3.5
Paraguay-Argentine 2001 2-2 105’ Esp WC Qualif 4
Equateur-Argentine 0-2 99’ Esp WC Qualif 4
Perou-Argentine 2000 1-2 95’ Esp WC Qualif 3.5
Venezuela-Argentine 2000 0-4 100’ Esp/arg 3
Argentine-Bolivie 2000 1-0 105’ Esp/arg WC Qualif 4
Colombie-Argentine 2000 1-3 100’ Esp/arg 4
Venezuela-Perou 2001 3-0 100’ italien 4.5
Venezuela-Uruguay 2001 2-1 100’ italien 4
Perou-Bolivie 1-1 95’ italien 3.5
Bolivie-Paraguay 2000 0-0 100’ espagnol 3.5
Brésil-Perou 2001 1-1 105’ Port/brés average sound WC Q 3.5
Brésil-Uruguay 2001 1-1 105’ Port/brés WC Q 4.5
Chili-Argentine 2001 0-2 93’ Espagnol, WCQ 4.5
Venezuela-Brésil 2001 0-6 95’ Port/brés WC Qualif 4
Brésil-Argentine !! 2001 3-1 115’ Port/brés WC Qualif 4.5
Brésil-Paraguay 2001 2-0 115’ esp WC Qualif – first 6 mn 3.5
Brésil-Vénézuela 2001 3-0 94’ espagnol WC Qualif 3.5/4
Croatie-Belgique 2001 1-0 100’ Allemand WC Q 4
Lituanie-Italie 2001 0-0 full Italien WC Qualif 4
Italie-Lituanie 2001 4-0 full Italien WC Qualif 4.5
Italie-Géorgie 2000 2-0 full Italien WC Qualif 4
Géorgie-Itlaie 2001 1-2 100’ Italien WC Qualif 4
Hongrie-Italie 2000 2-2 110’ Italien WC Qualif 4.5
Italie-Roumanie 2000 3-0 105’ Italien WC Qualif 4.5
Roumanie-Italie 2001 0-2 full italien WC Qualif 4
Angleterre-Allemagne 2000 0-1 115’ français, WC QUALIF 3.5
Angleterre-Allemagne 2000 0-1 128’ Allemand, WC QUALIF 5
Allemagne-Angleterre !! 2001 1-5 115’ Anglais, WC Q official dvd 5
Angleterre-Grèce 2000 2-2 120 Anglais, WCQ 4.5
Gréce-Allemagne 2001 2-4 104’ Allemand, qualif 4.5
Allemagne-Grèce 2001 2-0 120’ Allemand, qualif 3.5
Finlande-Allemagne 2001 2-2 120’ Allemand WC Q 4.5
Allemagne-Finlande 2001 0-0 120’ Allemand WC Q 4.5
Albanie-Allemagne 2001 0-2 120’ Allemand WC Q 4.5
Allemagne-Albanie 2000 2-1 120’ Allemand WC Q 4.5
Chypre-Portugal 2001 1-3 105’ japonais 4
Portugal-Estonie 2001 5-0 espagnol 3.5
Portugal-Rep Irlande 2001 1-1 97’ Espagnol qualif 3/3.5
Rep Irlande-Portugal 2001 1-1 105’ Espagnol qualif 4/4.5
Pays Bas-Portugal 2000 0-2 105‘ Néerlandais, WC QUALIF 4
Portugal-Pays Bas !! 2001 2-2 105‘ Japonais, WC QUALIF 5
Eire-Pays Bas 2001 1-0 109‘ Japonais, WC QUALIF 3.5
Pays Bas-Eire 2001 2-2 99’ anglais, WC QUALIF 3.5
Israel-Autriche 1-1 110’ Allemand wc qualif 4
Danemark-Northe Ireland 1-1 100’ espagnol 4.5
Danemark-R Tchèque 2001 100’ tchèque 4.5
Danemark-Bulgarie 2001 1-1 100’ bulgare 4
Bulgarie-Danemark 2001 0-2 100’ anglais 3.5
R Tchèque-Danemark 2001 0-0 100’ tchèque 3.5
Nort Ireland-Danemark 2000 1-1 100’ anglais 4
R Tchèque-Bulgarie 2001 6-1 100’ 4
Turquie-Suède 2001 1-2 110’ Japonais, WC Qualif 4.5
Turquie-Autriche 2001 5-0 120’ Jap, WC Qualif, playoff 4.5
Autrice-Turquie 2001 1-2 120’ Jap, WC Qualif, playoff 4.5
Irlande-Iran 2001 2-0 125’ Jap, WC Qualif, playoff aller 5
Iran-Irlande 2001 1-0 115’ ang, WC Qualif, playoff retour 4.5
Belgique-R Tchèque 2001 1-0 120’ Jap, WC Qualif, playoff aller 4.5
Belgique-R Tchèque 2001 1-0 88’ Allemand WC Q, playoff aller 4
Slovénie-Roumanie 2001 2-1 115’ Jap, WC Qualif, playoff aller 4.5
Roumanie-Slovenie 2001 1-1 105’ Allemand WC playoff retour 3.5/4
Ukraine-Allemagne 2001 1-1 110’ Allemand, playoff aller 4.5
Allemagne-Ukraine 2001 4-0 110’ Allemand, playoff retour 4
Uruguay-Australie 2001 3-0 100’ Anglais playoff aller 4
WC 2002 AVERAGE : 4.2
France-Sénégal P 2002 0-1 120’ Français 5
Danemark-Uruguay P 2002 2-1 117’ Français 3.5
France-Uruguay P 2002 0-0 120’ néerlandais 4
Danemark-Sénégal P 2002 1-1 115’ Français 4
France-Danemark P 2002 0-2 120’ Français 4
Uruguay-Sénégal !! P 2002 3-3 115’ Français 3.5
Italie-Equateur P 2002 2-0 110’ japonais 5
Mexique-Croatie P 2002 1-0 104’ polonais 4
Mexique-Croatie P 2002 1-0 100’ magyar 4
Mexique-Equateur P 2002 2-1 110’ Français 4
Italie-Croatie P 2002 1-2 50’ 2nd half only french 4
Italie-Croatie P 2002 1-2 105’ allemand 4
Italie-Croatie P 2002 1-2 120’ Anglais BBC 4.5/5
Equateur-Croatie P 2002 1-0 103’ polonais 5
Equateur-Croatie P 2002 1-0 105’ magyar 4.5
Italie-Mexique !! P 2002 1-1 100’ Français 4
Italie-Mexique !! P 2002 1-1 100’ italien 4.5
Italie-Mexique !! P 2002 1-1 112’ Anglais BBC 4.5
Corée-Pologne P 2002 2-0 100’ polonais 4
Portugal-USA P 2002 2-3 101’ finnois 3.5
Portugal-Pologne P 2002 4-0 130’ allemand 4
Portugal-Pologne P 2002 4-0 110 Allemand 4
Corée-USA P 2002 1-1 107’ Coréen 5
Pologne-USA P 2002 3-1 112’ polonais 5
Portugal-Corée P 2002 0-1 102’ finnois 3.5
Angleterre-Suède P 2002 1-1 101’ Portugais/brésilien 3.5
Angleterre-Suède P 2002 1-1 99’ Suèdois/finnois 4.5
Argentine-Nigeria P 2002 1-0 102’ Suèdois/finnois 4.5
Angleterre-Argentine !! P 2002 1-0 100’ Français, low start 4
Angleterre-Argentine !! P 2002 1-0 102’ Anglais official dvd 5
Suède-Nigeria P 2002 2-1 102’ finnois 4.5
Argentine-Suède P 2002 1-1 120’ Français 4.5
Angleterre-Nigeria P 2002 0-0 98’ Suèdois/finnois 4
Brésil-Turquie !! P 2002 2-1 138’ Français 4.5
Costa Rica-Chine P 2002 2-0 102’ français 4.5
Brésil-Chine P 2002 4-0 103’ Suèdois/finnois 4.5
Costa Rica-Turquie P 2002 1-1 120‘ français 3.5
Turquie-Chine P 2002 3-0 105 Anglais 4.5
Brésil-Costa Rica P 2002 5-2 111’ Portugais/brésilien 3.5
Allemagne-Arabie S… P 2002 8-0 110’ allemand 5
Cameroun-Eire P 2002 1-1 103 russe 4.5
Allemagne-Eire P 2002 1-1 120’ allemand 3.5
Cameroun-Arabie Saoudi P 2002 1-0 120’ français 3
Allemagne-Cameroun P 2002 2-0 110’ allemand 4
Eire-A Saoudite P 2002 3-0 106’ polonais 4.5
Espagne-Slovénie P 2002 3-1 103’ Ang/am 3.5
Paraguay-Afrique du Sud P 2002 2-2 109’ français 3.5
Slovénie-Afrique du Sud P 2002 0-1 114’ français 3
Espagne-Paraguay P 2002 3-1 105’ espagnol 4
Espagne-Afrique du Sud P 2002 3-2 116’ espagnol 3.5
Slovénie-Paraguay P 2002 1-3 100‘ polonais 4
Russie-Tunisie P 2002 2-0 100’ russe 5
Japon- Belgique P 2002 2-2 105’ russe 4.5
Japon-Russie P 2002 1-0 108’ russe 5
Japon-Russie P 2002 1-0 114’ allemand 5
Belgique-Tunisie P 2002 1-1 121‘ français 3
Japon-Tunisie P 2002 2-0 99’ finnois 4
Belgique-Russie P 2002 3-2 110’ polonais 4
Angleterre-Danemark H 2002 3-0 107’ Français 4
USA-Mexique H 2002 2-0 103’ cantonais 3.5
Allemagne-Paraguay H 2002 1-0 118’ allemand 4
Brésil-Belgique H 2002 2-0 101’ cantonais 3.5
Eire-Espagne H 2002 1-1 162’ Français, 2 DVDs 5
Corée-Italie !! H 2002 2-1 142’ Français 4
Corée-Italie !! H 2002 2-1 145’ Japonais, official dvd 5
Suède-Sénégal !! H 2002 1-2 126’ cantonais 3.5
Japon-Turquie H 2002 0-1 110’ polonais 4
Brésil-Angleterre Q 2002 2-1 100’ Français 3.5/4
Brésil-Angleterre Q 2002 2-1 128’ Ang BBC pre match + HT comm 4.5/5
Corée-Espagne Q 2002 0-0 146’ Espagnol 4
Corée-Espagne Q 2002 0-0 150’ japonais 3
Sénegal-Turquie Q 2002 1-0 113’ cantonais 4
Allemagne-USA Q 2002 1-0 108’ allemand 4
Brésil-Turquie !! D 2002 1-0 116’ Français 5
Allemagne-Corée D 2002 1-0 113’ allemand 5
Allemagne-Corée D 2002 1-0 120’ japonais 3.5/4
Corée-Turquie C 2002 2-3 121’ coréen 3
Brésil-Allemagne F 2002 2-0 120’ Français 4/4.5
Brésil-Allemagne F 2002 2-0 120’ allemand 5
Slovénie-Italie 2004 1-0 full Italien WC qualif 4
Moldavie-Italie 2004 0-1 full Italien WC qualif 4.5
Italie-Norway 2004 2-1 full Italien WC qualif 5
Italie-Moldavie 2005 full No SOUND WC qualif 4
Italie-Slovenie 2005 1-0 full slovène WC qualif 4.5
Belarus-Italie 2005 1-4 full Italien WC qualif 5
Italie-Belarus 2004 4-3 full Italien WC qualif 3.5
Ecosse-Italie 2005 1-1 full Italien WC qualif 4.5
Italie-Ecosse 2005 2-0 full Italien WC qualif 5
Norvège-Italie 2005 0-0 full russe WC qualif 4.5
Portugal-Russie 2005 7-1 full portugais 4
Bulgarie-Croatie 2005 1-3 100’ Arabe WC Qualif 5
Feroe-France 2004 0-2 110’ Français, WCQ 4
France-Eire 2004 0-0 110’ Français, WCQ 4
France-Suisse 2004 0-0 110’ Français, WCQ 4
France-Israel 2004 0-0 110’ Français, WCQ 4
Israel-France 2005 1-1 110’ Français, WCQ 4
France-Feroe 2005 3-0 110’ Français, WCQ 4
France-Chypre 2005 4-0 110’ Français, WCQ 4.5
Suisse-France 2005 1-1 112’ Français, WCQ 4
Chypre-France 2005 0-2 full Français, WCQ 4
Eire-France 2005 1-1 120 Français, WCQ 5
Ukraine-Turquie 2005 0-1 full Français wcq 5
Turquie-Ukraine 2005 0-3 full anglais wcq 5
Ukraine-Danemark 2005 0-1 full danois wcq 4.5
Danemark-Ukraine 2004 1-1 full danois wcq 5
Turquie-Danemark 2005 2-2 full danois 4.5
Kazakhstan-Danemark 1-2 120’ danois 5
Géorgie-Danemark 2004 2-2 full danois 4.5
Albanie-Danemark 2004 0-2 full danois 4.5
Danemark-Turquie 2004 1-1 full italien 5
Danemark-Turquie 2004 1-1 full allemand 4.5
Danemark-Géorgie 2005 6-1 full danois 5
Danemark-Lietchenstein 2005 3-0 full danois 5
Danemark-Grèce 2005 1-0 100’ anglais, WC QUALIF 3.5/4
Grèce-Danemark 2-1 100’ grec 5
Gréce-Turquie 0-0 100’ allemand 4.5
Turquie-Grèce 1-1 100’ allemand 5
Albanie-Turquie 0-1 100’ anglais 5
Roumanie-R Tchèque 2-0 100’ Ang/am 4.5
R Tchèque-Roumanie 1-0 100’ roumain 4
Finlande-Arménie 2004 3-1 110’ finnois 4.5
Galles-Autriche 2005 0-2 100’ italien 4.5
N Ireland-Autriche 2004 3-3 110’ allemand 4.5
Autriche-Angleterre 2004 2-2 110’ anglais 3.5
Georgie-Grèce 1-3 100’ grec 4.5
Tunisie-Maroc 2005 2-2 122’ Allemand, WC Qualif 4.5
Pays Bas-R Tchèque 2004 2-0 100’ Espagnol, WC QUALIF 4.5
R Tchèque-Pays Bas 2005 0-2 95’ Anglais, WC QUALIF 4
Pays Bas-Finlande 2005 3-1 110’ espagnol 4
Pologne-Angleterre 2005 1-2 110’ anglais 4
Brésil-Colombie 2004 0-0 92’ espagnol 4
Brésil-Venezuela 2005 3-0 98’ Port/brésil 4
Brésil-Paraguay 2004 4-1 98’ Port/brésil 3.5
Paraguay-Brésil 2004 0-0 100’ Espagnol anglais WC QUALIF 4.5
Brésil-Bolivie 2004 3-1 120’ Port/brésil 4.5
Bolivie-Brésil 2005 1-1 100’ espagnol 4
Colombie-Brésil 2003 1-2 110’ Portbrésil 4
Uruguay-Brésil 1-1 95’ anglais 3
Perou-Brésil 2004 1-1 120’ Espagnol WC QUALIF 4
Equateur-Brésil 2004 1-0 100’ anglais WC QUALIF 5
Brésil-Equateur 2005 1-0 100’ Espagnol anglais WC QUALIF 3.5
Brésil-Uruguay 2003 3-3 95’ Espagnol WC Qualif 3.5
Brésil-Argentine 2004 3-1 106’ Français, WC QUALIF 4.5
Argentine-Brésil 2005 3-1 101’ français, WC QUALIF 4.5
Argentine-Pérou 2005 2-0 110’ Français wc q 4.5
Argentine-Uruguay 2004 4-2 100’ Français wc q 4.5
Brésil-Chili 2005 5-0 100’ Français, WC QUALIF X 3.5
C Ivoire-Cameroun 2005 2-3 110’ Français, WC QUALIF X 3.5
C Ivoire-Cameroun 2005 2-3 110’ anglais WC QUALIF 4.5
Japon-Corée Nord 0-2 120’ anglais 5
Japon-Iran 2005 2-1 100’ espagnol 4
Corée Nord-Corée Sud 1-1 110’ anglais 5
S kitts & Nevis-Mexique 2004 0-5 110’ Espagnol 4.5
Dominique-Mexique 2004 0-10 100’ espagnol 3.5
Mexique-Dominique 2004 8-0 100’ espagnol 3.5
Bahrain-T & Tobago 2005 0-1 105’ Anglais playoff 2nd leg 4.5
Slovaquie-Espagne 2005 1-1 105’ espagnol WCQ playoff 4
Espagne-Slovaquie 2005 5-1 105’ espagnol WCQ playoff 4
Suiise-Turquie 2005 2-0 full Français WC Playoff 4.5
Turquie-Suisse (retour) 2005 4-2 105’ Allemand WCQ playoff 4.5
Norvège-R Tchèque 2005 0-1 full français WCQ playoff 5
R Tchèque-Norvège 2005 1-0 100’ Norvégien playoff 4.5
Uruguay-Australie 2005 1-0 95’ ANGLAIS PLAYOFF ALLER 4.5
WC 2006
Allemagne-Costa Rica P 2006 4-2 120’ allemand 5
Pologne-Equateur P 2006 0-2 full Espagnol 5
